評價報告名稱 | 欽州南海化工有限公司年產15000噸兩礦法硫酸錳建設項目職業(yè)病危害現狀評價 | ||
項目概況 | 建設單位:欽州南?;び邢薰尽?br /> 地理位置:南寧市園湖南路18號。 | ||
項目負責人 | 羅素娟 | 項目組成員 | 羅素娟、黃媛、覃艷珊、羅柳真 |
現場調查人員 | 黃媛 | 現場調查時間 | 2020年7月16日 |
建設單位陪同人員 | 陳延林 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 項目在生產運行過程中存在的職業(yè)病危害因素有粉塵(煤塵)、電焊煙塵、錳及其無機化合物、硫酸、硫化氫、氧化鈣、一氧化碳、氮氧化物、紫外輻射、噪聲及高溫等,其中主要的職業(yè)病危害因素為錳及其無機化合物、硫酸、粉塵(煤塵)、噪聲及高溫。 | ||
評價結論 | ? ? 企業(yè)執(zhí)行了國家有關規(guī)定,生產經營場所總體布局、生產工藝及設備布局、建筑衛(wèi)生學、輔助用室等均符合國家相關法律法規(guī)要求;建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,職業(yè)衛(wèi)生管理制度處個別制度執(zhí)行不到位外,其余均能執(zhí)行到位。企業(yè)針對工作場所職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 | ||
報告提交時間 | 2020年9月 |
瀏覽 1,627 次