評價報告名稱 | 普瑞斯伊諾康有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | ||
企業(yè)概況 | 地理位置:崇左市城市工業(yè)區(qū)加工園區(qū)。 生產規(guī)模:年產2萬噸電解二氧化錳。 |
||
項目負責人 | 雷其智 | 項目組成員 | 潘雪峰、陳櫻玉、覃艷珊、曾志能 |
現(xiàn)場調查人員 | 覃艷珊 | 現(xiàn)場調查時間 | 2018年12月28日 |
企業(yè)陪同人員 | 黃偉倡 | ||
生產經營場所存在的職業(yè)病危害因素 | ? ? 企業(yè)生產過程中涉及的職業(yè)病危害因素為:錳及其化合物粉塵、硫化氫、硫酸、二氧化硫、氮氧化物、氫氧化鈉、一氧化碳、粉塵、噪聲、高溫、紫外線及工頻電場等。 | ||
評價結論 | ? ? 企業(yè)執(zhí)行了國家有關規(guī)定,生產經營場所總體布局、生產工藝及設備布局、建筑衛(wèi)生學、輔助用室等均符合國家相關法律法規(guī)要求;建立了職業(yè)衛(wèi)生管理體系,針對各種職業(yè)病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行基本正常,工作場所職業(yè)病危害因素的強度或濃度除部分危害因素超標外,其余粉塵濃度、化學有害因素和高溫等均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準;職業(yè)衛(wèi)生管理制度除個別制度執(zhí)行不到位外,其余均能執(zhí)行到位。企業(yè)針對工作場所職業(yè)病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 | ||
報告提交時間 | 2019年4月 |
瀏覽 8,630 次